2015/06/07
LISTA OFICIAL PRELIMINAR DEL IPEPAC
Morelos | Votos
CANDIDATOS
INDEPENDIENTES CANDIDATOS
NO
REGISTRADOS VOTOS
NULOS TOTAL
Total de votos 444 777 994 83 134 537 75 434 416 192 153 9 9 250 4,507
Porcentaje 09.85% 17.23% 22.05% 01.84% 02.97% 11.91% 01.66% 09.62% 09.23% 04.26% 03.39% 00.19% 00.19% 05.54% 100.00%
1. AMACUZAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ATLATLAHUCAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. AXOCHIAPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. AYALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. COATLÁN DEL RÍO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. CUAUTLA 105 294 389 31 52 295 23 34 101 74 62 2 90 1,552
7. CUERNAVACA 200 139 135 6 26 45 13 190 85 36 21 4 70 970
8. EMILIANO ZAPATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. HUITZILAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. JANTETELCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. JIUTEPEC 91 185 290 11 50 154 25 29 172 65 59 2 55 1,188
12. JOJUTLA 17 85 101 16 1 16 5 131 17 13 6 9 1 18 436
13. JONACATEPEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. MAZATEPEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. MIACATLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. OCUITUCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. PUENTE DE IXTLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. TEMIXCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. TEPALCINGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. TEPOZTLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. TETECALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. TETELA DEL VOLCÁN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. TLALNEPANTLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. TLALTIZAPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. TLAQUILTENANGO 2 17 11 18 0 1 2 15 1 0 0 0 5 72
26. TLAYACAPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. TOTOLAPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. XOCHITEPEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. YAUTEPEC 29 57 68 1 5 26 7 35 40 4 5 0 12 289
30. YECAPIXTLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. ZACATEPEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. ZACUALPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. TEMOAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANDIDATOS
INDEPENDIENTES CANDIDATOS
NO
REGISTRADOS VOTOS
NULOS TOTAL
Actas esperadas Actas capturadas Actas contabilizadas
Total 2,324 18 18
Porcentaje 100.00% 00.77% 00.77%
1. AMACUZAC 23 0 0
2. ATLATLAHUCAN 26 0 0
3. AXOCHIAPAN 44 0 0
4. AYALA 99 0 0
5. COATLÁN DEL RÍO 18 0 0
6. CUAUTLA 227 6 6
7. CUERNAVACA 510 4 4
8. EMILIANO ZAPATA 90 0 0
9. HUITZILAC 24 0 0
10. JANTETELCO 19 0 0
11. JIUTEPEC 248 4 4
12. JOJUTLA 80 2 2
13. JONACATEPEC 22 0 0
14. MAZATEPEC 14 0 0
15. MIACATLAN 33 0 0
16. OCUITUCO 22 0 0
17. PUENTE DE IXTLA 77 0 0
18. TEMIXCO 134 0 0
19. TEPALCINGO 34 0 0
20. TEPOZTLAN 47 0 0
21. TETECALA 12 0 0
22. TETELA DEL VOLCÁN 22 0 0
23. TLALNEPANTLA 9 0 0
24. TLALTIZAPAN 63 0 0
25. TLAQUILTENANGO 53 1 1
26. TLAYACAPAN 21 0 0
27. TOTOLAPAN 14 0 0
28. XOCHITEPEC 74 0 0
29. YAUTEPEC 128 1 1
30. YECAPIXTLA 56 0 0
31. ZACATEPEC 51 0 0
32. ZACUALPAN 13 0 0
33. TEMOAC 17 0 0
Actas esperadas Actas capturadas Actas contabilizadas
Participación ciudadana Total de lista nominal
48.803% 9,235 (100.00%)
00.000% 0
00.000% 0
00.000% 0
00.000% 0
00.000% 0
46.565% 3,333
50.839% 1,908
00.000% 0
00.000% 0
00.000% 0
45.851% 2,591
64.118% 680
00.000% 0
00.000% 0
00.000% 0
00.000% 0
00.000% 0
00.000% 0
00.000% 0
00.000% 0
00.000% 0
00.000% 0
00.000% 0
00.000% 0
66.055% 109
00.000% 0
00.000% 0
00.000% 0
47.068% 614
00.000% 0
00.000% 0
00.000% 0
00.000% 0
Participación ciudadana Total de lista nominal
Descarga la base de datos
Avance gráfico
Cantidad y porcentaje de votos obtenidos, a nivel nacional, hasta el momento.
444
09.85%
777
17.23%
994
22.05%
83
01.84%
134
02.97%
537
11.91%
75
01.66%
434
09.62%
416
09.23%
192
04.26%
153
03.39%
CANDIDATOS
INDEPENDIENTES
9
00.19%
CANDIDATOS
NO
REGISTRADOS
9
00.19%
VOTOS
NULOS
250
05.54%
Referencias
¿A qué se refiere Representación Proporcional?
Es el número de Diputados que se asigna a cada Partido Político dependiendo del porcentaje de votos que le haya otorgado la ciudadanía en las urnas. Para acceder a este principio, deben lograr al menos 3 por ciento.
Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos.
Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.
El miércoles 10 de junio darán inicio los cómputos distritales.
Este sitio se visualiza mejor en las versiones más recientes de los navegadores web.
Instituto Nacional Electoral
México | Instituto Nacional Electoral | Servicios de Informática